| 2020.06.21 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 15. 21歲以下青年單人組標準舞Q - Semi | Recalled 15 Couples to 30 |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (12) | 150 | 曾梓豪 | 臺中市 |
| 2 | (11) | 162 | 蒲思羽 | 桃園市 |
| 3 | (10) | 148 | 蔡依芸 | 臺中市 |
| 4 | (10) | 149 | 賴儀宸 | 臺中市 |
| 5 | (10) | 112 | 吳宥蓁 | 臺北市 |
| 6 | (10) | 155 | 林千暄 | 臺中市 |
| 7 | (10) | 143 | 李鼎荃 | 桃園市 |
| 8 | (10) | 163 | 李采芸 | 臺北市 |
| 9 | (9) | 170 | 華怡鈞 | 臺中市 |
| 10 | (9) | 158 | 黃書涵 | 新北市 |
| 11 | (9) | 164 | 盧佩宜 | 桃園市 |
| 12 | (8) | 168 | 林杏曄 | 臺北市 |
| 13 | (8) | 151 | 陳語德 | 桃園市 |
| 14 | (7) | 117 | 朱竣翎 | 新北市 |
| 15 | (7) | 171 | 呂沛嬅 | 臺中市 |
| 16 | (6) | 166 | 洪馥郁 | 臺中市 |
| 17 | (6) | 169 | 吳律霆 | 臺北市 |
| 18 | (6) | 141 | 李俞葶 | 臺中市 |
| 19 | (6) | 160 | 呂冠妤 | 桃園市 |
| 20 | (5) | 167 | 張希莛 | 桃園市 |
| 21 | (4) | 172 | 賀宥祥 | 新北市 |
| 22 | (4) | 153 | 王苡瑄 | 新北市 |
| 23 | (4) | 115 | 詹詩捷 | 臺中市 |
| 24 | (3) | 125 | 任杉瀅 | 屏東縣 |
| 25 | (3) | 131 | 吳芷璇 | 臺北市 |
| 26 | (2) | 106 | 林昕霓 | 桃園市 |
| 27 | (2) | 154 | 鄒昀臻 | 臺中市 |
| 28 | (1) | 144 | 李采珊 | 桃園市 |
| 29 | (0) | 136 | 曾彥臻 | 臺中市 |
| Adjudicators |
| A. | 謝明芳 | B. | 盧敏慧 | C. | 溫賢鈺 | D. | 蔡淑貞 |
| E. | 謝坤佑 | F. | 黃玉鍊 | G. | 陳如萍 | H. | 陳玉盞 |
| I. | 鄭竹宏 | J. | 陳因束 | K. | 劉文淇 | L. | 張豔凰 |