| 2024.06.16 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 66. 基隆市代表選拔賽單人U14組單項森巴 |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 林嘉程 | 帕索舞學苑 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 13 | 林慧祐 | 帕索舞學苑 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 5 | 蘇子晴 | 帕索舞學苑 | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 6 | 張甯晴 | 帕索舞學苑 | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 19 | 郭恩睿 | 帕索舞學苑 | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 7 | 張容睿 | 帕索舞學苑 | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | 胡株菊 | B. | 劉文淇 | C. | 譚敬耀 | D. | 郭瑜涵 |
| E. | 申筑君 | F. | 林立剛 | G. | 林雅玲 | ||