| 2026.02.27 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 26B. U14單人單項B組森巴 |
| U14 Solo Single-Dance Samba B |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 楊舒羽 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 261 | 黃柏瑞 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 258 | 劉芮彤 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 110 | 曾稚晴 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 113 | 尤品云 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 100 | 周紫薰 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 109 | 黃琝潔 | 7 | 7 | ||||||||||
| 8 | 217 | 侯祉彤 | 8 | 8 |
| Adjudicators |
| A. | 胡株菊 | B. | 藍仁成 | C. | 林立剛 | D. | 趙群倫 |
| E. | 許哲睿 | F. | 游舒婷 | G. | 夏群雅 | ||