| 2026.02.27 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 30B. 國際成人單人3項摩登 |
| Open Over18 Solo 3 Dance Ballroom |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 298 | 許茹靜 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | 329 | 徐景璿 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||||
| 3 | 300 | 張僮云 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| 4 | 304 | 涂芝華 | 4 | 2 | 4 | 10 | ||||||||
| 5 | 306 | 陳育嫻 | 6 | 5 | 5 | 16 | ||||||||
| 6 | 330 | 曾畇僑 | 5 | 6 | 6 | 17 | ||||||||
| 7 | 323 | 黃朵蕾 | 7 | 7 | 8 | 22 | ||||||||
| 8 | 321 | 陳姵儒 | 8 | 8 | 7 | 23 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Wook Lee | B. | 劉文淇 | C. | 許均任 | D. | 林雅玲 |
| E. | 翁秀琴 | F. | 林德美 | G. | 鄭希婕 | ||