| 2026.02.27 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 48B. U12單人單項F組捷舞 |
| U12 Solo Single-Dance Jive F |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 曾暄媗 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 14 | 鄭若彤 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 39 | 廖宇萱 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 5 | 劉艾禮 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 43 | 賴歆穎 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 22 | 吳幸芸 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 13 | 陳若竹 | 7 | 7 |
| Adjudicators |
| A. | 胡株菊 | B. | 藍仁成 | C. | 林立剛 | D. | 趙群倫 |
| E. | 許哲睿 | F. | 游舒婷 | G. | 夏群雅 | ||