| 2026.02.27 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 4A. U14單人單項A組維也納 |
| U14 Solo Single-Dance VW A |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 張允霏 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 109 | 黃琝潔 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 217 | 侯祉彤 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 91 | 蕭詩芮 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 89 | 方筠捷 | 5 | 5 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. John Tan | B. | Ms. Aleena Tan | C. | Ms. Caroline Chan | D. | 謝坤佑 |
| E. | 葉瑞美 | F. | 林珍妮 | G. | 陳臻蓉 | H. | 郭萍 |
| I. | 蘇清坤 | ||||||