| 2026.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 11. 職業A組摩登 | |
| Closed Pro. Ballroom | Recalled 7 Couples to 18 |
| Marks | # | Competitor(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (66) | 53 | 楊少凱 / 呂沛嬅 | 臺灣 |
| 2 | (66) | 64 | 陳龍嘯 / 馮秀玉 | 臺灣 |
| 3 | (66) | 52 | 張式昕 / 范姜詩涵 | 臺灣 |
| 4 | (64) | 61 | 徐雍智 / 萬佳縈 | 臺灣 |
| 5 | (61) | 62 | 張世豪 / 施偉珊 | 臺灣 |
| 6 | (58) | 58 | 林奕巡 / 洪采玲 | 臺灣 |
| 7 | (46) | 54 | 楊文彬 / 謝淑娟 | 臺灣 |
| 8 | (19) | 57 | 周德琮 / 陳芃諭 | 臺灣 |
| 9 | (9) | 59 | 林碧揚 / 郭運華 | 臺灣 |
| 10 | (7) | 63 | 張炳雄 / 張欣怡 | 臺灣 |
| 11 | (6) | 66 | 潘泓文 / 邱子玲 | 臺灣 |
| 12 | (6) | 67 | 王燕明 / 花 花 | 臺灣 |
| 13 | (2) | 56 | 白振呈 / 蔡如如 | 臺灣 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Kenny Welsh | B. | Ms. Katusha Demidova | C. | Ms. Morena Colagreco | D. | Mr. Alessio Potenziani |
| E. | Mr. Marko Ilich | F. | Mr. John Tan | G. | Mr. Kenji Moriwaki | H. | Ms. Aleena Tan |
| I. | Ms. Caroline Chan | J. | 胡株菊 | K. | 歐穗明 | L. | 施達宗 |
| M. | 侯振生 | N. | 鄭在發 | O. | 陳俊宏 | P. | 單台勇 |
| Q. | 曾煜峻 | ||||||