| 2026.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 29. 國際師生公開3項摩登 |
| Pro-Ama. Ballroom 3 Dances |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Penghao Gao / Younong Huang | 香港 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 157 | 黃奕豪 / 廖寶華 | 臺灣 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 3 | 151 | 黎粵 / Hye Won | 臺灣 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||
| 4 | 155 | 王奕翔 / Alice張 | 臺灣 | 4 | 3 | 4 | 11 | |||||||
| 5 | 156 | 郭調琴 / 林莉橙 | 臺灣 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||
| 6 | 152 | 賴建霖 / 洪麗春 | 臺灣 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Adjudicators |
| A. | Ms. Katusha Demidova | B. | Mr. Victor Fung | C. | Mrs. Sara Ghigiarelli | D. | Mr. Domen Krapez |
| E. | Ms. Monica Nigro | F. | Ms. Morena Colagreco | G. | Mr. Alessio Potenziani | H. | Mr. Marko Ilich |
| I. | Mr. Denis Donskoi | ||||||