| 2026.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 6. 國際菁英壯年組拉丁 | |
| Open Elite Senior Latin | Recalled 6 Couples to 17 |
| Marks | # | Competitor(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (66) | 267 | Reino Luoto / Tanja Luoto | 芬蘭 |
| 2 | (63) | 265 | Hiroaki Sato / Yuki Morii | 日本 |
| 3 | (63) | 259 | Dino Maras / Cynthia Chin | 新加坡 |
| 4 | (58) | 264 | Gisbert Igaya / Hye Ran Kim | 南韓 |
| 5 | (58) | 258 | Rodolfo Jr Tuliao / Marietta Jamilla | 菲律賓 |
| 6 | (44) | 260 | Fergus Chu / Catlena Ng | 香港 |
| 7 | (39) | 263 | 駱心俊 / 陳裔蓁 | 臺灣 |
| 8 | (23) | 262 | 黃森輝 / 李宛真 | 臺灣 |
| 9 | (10) | 261 | 邱亦嘉 / 莊珮君 | 臺灣 |
| 10 | (5) | 266 | 詹孟凡 / 吳慧萍 | 臺灣 |
| 11 | (3) | 251 | 徐榮卿 / 楊凱晴 | 臺灣 |
| Adjudicators |
| A. | Ms. Nicola Nordin | B. | Mr. Klaus Kongsdal | C. | Mr. Sergey Surkov | D. | Mr.Victor Nikovsky |
| E. | Mr. Luka Fanni | F. | Mr. Paul Green | G. | Mr. Nikolay Gimenyuk | H. | Mr. Uapan Snidvongs |
| I. | Mr. Raymond Kim | J. | Mr. Wook Lee | K. | Mr. Cedric Chan | L. | Mr. Veroy Ng |
| M. | 李佩玲 | N. | 盧敏慧 | O. | 鄭裕玲 | P. | 莊孟學 |
| Q. | 林雅玲 | R. | 黃宥荃 | ||||