| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 10. 國際業餘公開組摩登 | |
| Open Amateur Ballroom | Recalled 6 Couples to 26A |
| Marks | # | Competitor(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (65) | 23 | Danila Tyasto / Anita Hsieh | |
| 2 | (65) | 29 | 李瑾曄 / 黃子盈 | |
| 3 | (64) | 26 | 藍郁翔 / 劉靜 | |
| 4 | (56) | 38 | 陳語德 / 李苡榛 | |
| 5 | (51) | 30 | 陳柏澄 / 許妤謙 | |
| 6 | (49) | 25 | 蒲思羽 / 陳秉辰 | |
| 7 | (30) | 39 | 李懷德 / 周芷嫻 | |
| 8 | (9) | 28 | 吳哲瑋 / 吳霈宜 | |
| 9 | (1) | 24 | 李睿晨 / 林芷歆 |
| Adjudicators |
| A. | 胡株菊 | B. | 劉順益 | C. | Diego Arias | D. | Yulia Musikhina |
| E. | 張丁方 | F. | Denis Donskoy | G. | Milena Hwong | H. | Sophie Bae |
| I. | Sumiko Lim | J. | 尤月華 | K. | 季雯華 | L. | 單台勇 |
| M. | 謝坤佑 | ||||||