| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 12. 國際職業公開組拉丁 | |
| Open Professional Latin | Recalled 6 Couples to 26B |
| Marks | # | Competitor(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (65) | 58 | 陳楊奕 / 高聖玟 | |
| 2 | (63) | 63 | 高宇 / Ece Caymaz | |
| 3 | (61) | 57 | 廖國鈞 / 周玟君 | |
| 4 | (60) | 59 | 潘佑祥 / 吳亦甯 | |
| 5 | (56) | 60 | Tomohiro Nakagawa / Momo | |
| 6 | (37) | 9 | 沈士平 / 胡浿瑜 | |
| 7 | (30) | 61 | 柯育橙 / 彭薏心 | |
| 8 | (18) | 56 | Zack Tan / Grace Tan |
| Adjudicators |
| A. | 胡株菊 | B. | 譚敬耀 | C. | Diego Arias | D. | Yulia Musikhina |
| E. | 張丁方 | F. | Denis Donskoy | G. | Mami Tsukada | H. | 郭志恒 |
| I. | Aurelia Hong | J. | 林雅玲 | K. | 侯永強 | L. | 許均任 |
| M. | 歐穗明 | ||||||