| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 13. 16歲以下單人摩登-三項花步組 |
| Under 16 Solo Ballroom-Open 3 Dance |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 許倚慈 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 2 | 136 | 黃嘉希 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| 3 | 118 | 林俊安 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
| 4 | 134 | 葉家妤 | 5 | 4 | 4 | 13 | ||||||||
| 5 | 106 | 莊岩丞 | 3 | 5 | 5 | 13 | ||||||||
| 6 | 131 | 游立安 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Adjudicators |
| A. | 陳姿彣 | B. | 曾煜峻 | C. | 游振標 | D. | 黃正彥 |
| E. | 趙翊婷 | F. | 趙群倫 | G. | 蔡淑貞 | H. | 鄭竹宏 |
| I. | 盧敏慧 | J. | 蕭雅蘭 | K. | 謝燕妮 | L. | 藍仁成 |
| M. | 顏國正 | ||||||