| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 14A. 12歲以下單人摩登(分組賽)-W-第一組 |
| Under 12 Solo Ballroom-Rank-W1 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | 邱馨葶 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 169 | 施郁靚 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 159 | 宋采倪 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 167 | 張岑銥 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 172 | 陳蓓靚 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 158 | 許舒涵 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 160 | 賴育仙 | 7 | 7 | ||||||||||
| 8 | 163 | 李宥誼 | 8 | 8 |
| Adjudicators |
| A. | 何宗勳 | B. | 林鴻琪 | C. | 孫益涓 | D. | 秦順福 |
| E. | 陳文華 | F. | 陳依孜 | G. | 楊漢昇 | H. | 蔡長明 |
| I. | 謝燕妮 | ||||||