| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 18B. 12歲以下單人摩登(分組賽)-Q-第二組 |
| Under 12 Solo Ballroom-Rank-Q2 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | 施郁靚 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 178 | 林若函 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 170 | 廖珮妤 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 166 | 曾柔熹 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 212 | 張嫚妮 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 180 | 蔡景晴 | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | 尤月華 | B. | 王月娥 | C. | 姜萩燕 | D. | 徐國峰 |
| E. | 翁秀琴 | F. | 陳姿彣 | G. | 趙煜豐 | H. | 蔡淑貞 |
| I. | 顏國正 | ||||||