| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 1A. 12歲以下單人摩登-五項標準組 | |
| Under 12 Solo Ballroom-Standard 5 Dance | Recalled 8 Couples to 9B |
| Marks | # | Competitor(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (64) | 137 | 宋語瑄 | |
| 2 | (64) | 140 | 郭吳采蓁 | |
| 3 | (59) | 156 | 李姍檥 | |
| 4 | (57) | 157 | 劉玥 | |
| 5 | (57) | 161 | 吳柏妤 | |
| 6 | (56) | 164 | 許宇岑 | |
| 7 | (48) | 204 | 阮悅恩 | |
| 8 | (42) | 148 | 戴若妃 | |
| 9 | (41) | 165 | 賴亮縈 | |
| 10 | (20) | 167 | 張岑銥 | |
| 11 | (11) | 166 | 曾柔熹 | |
| 12 | (1) | 158 | 許舒涵 | |
| 13 | (0) | 163 | 李宥誼 |
| Adjudicators |
| A. | Diego Arias | B. | Yulia Musikhina | C. | Denis Donskoy | D. | Mami Tsukada |
| E. | Milena Hwong | F. | Sophie Bae | G. | Sumiko Lim | H. | 王月娥 |
| I. | 何宗勳 | J. | 侯伯隆 | K. | 徐國峰 | L. | 趙群倫 |
| M. | 蔡淑貞 | ||||||