| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 20. 14歲以下單人摩登-五項花步組 | |
| Under 14 Solo Ballroom-Open 5 Dance | Recalled 9 Couples to 22A |
| Marks | # | Competitor(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (64) | 101 | 林恩正 | |
| 2 | (64) | 140 | 郭吳采蓁 | |
| 3 | (62) | 137 | 宋語瑄 | |
| 4 | (61) | 130 | 曾羽彤 | |
| 5 | (55) | 133 | 廖昱婷 | |
| 6 | (50) | 126 | 郭姲緹 | |
| 7 | (48) | 146 | 趙金翎 | |
| 8 | (44) | 127 | 許恩慈 | |
| 9 | (37) | 102 | 陳聖煒 | |
| 10 | (36) | 141 | 蘇珝喬 | |
| 11 | (25) | 142 | 陳語柔 | |
| 12 | (15) | 144 | 羅以婷 | |
| 13 | (14) | 145 | 吳幸恩 | |
| 14 | (5) | 128 | 石霈萱 | |
| 15 | (3) | 147 | 戴亞節 | |
| 16 | (2) | 138 | 蕭詩芮 | |
| 17 | (0) | 143 | 盧宥安 |
| Adjudicators |
| A. | Diego Arias | B. | 張丁方 | C. | Denis Donskoy | D. | Milena Hwong |
| E. | Sophie Bae | F. | Sumiko Lim | G. | Una Cheung | H. | 王月娥 |
| I. | 曾煜峻 | J. | 楊嘉萍 | K. | 趙翊婷 | L. | 鄭竹男 |
| M. | 謝燕妮 | ||||||