| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 22A. 14歲以下單人摩登-五項花步組 |
| Under 14 Solo Ballroom-Open 5 Dance |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 宋語瑄 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 2 | 140 | 郭吳采蓁 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| 3 | 130 | 曾羽彤 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | ||||||
| 4 | 101 | 林恩正 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | ||||||
| 5 | 133 | 廖昱婷 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||
| 6 | 126 | 郭姲緹 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 34 | ||||||
| 7 | 127 | 許恩慈 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 34 | ||||||
| 8 | 146 | 趙金翎 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 37 | ||||||
| 9 | 102 | 陳聖煒 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 |
| Adjudicators |
| A. | Diego Arias | B. | 張丁方 | C. | Denis Donskoy | D. | Mami Tsukada |
| E. | Milena Hwong | F. | Sophie Bae | G. | Sumiko Lim | H. | 王月娥 |
| I. | 曾煜峻 | J. | 黃正彥 | K. | 楊嘉萍 | L. | 趙翊婷 |
| M. | 謝燕妮 | ||||||