| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 25A. 14歲以下單人摩登-三項花步組 |
| Under 14 Solo Ballroom-Open 3 Dance |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | 林宣余 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | 154 | 鄭詩縈 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| 3 | 145 | 吳幸恩 | 5 | 3 | 3 | 11 | ||||||||
| 4 | 153 | 顏暄紜 | 2 | 5 | 4 | 11 | ||||||||
| 5 | 144 | 羅以婷 | 4 | 4 | 6 | 14 | ||||||||
| 6 | 147 | 戴亞節 | 6 | 6 | 7 | 19 | ||||||||
| 7 | 152 | 黃琝潔 | 8 | 7 | 5 | 20 | ||||||||
| 8 | 151 | 侯祉彤 | 7 | 8 | 8 | 23 | ||||||||
| 9 | 143 | 盧宥安 | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Adjudicators |
| A. | 胡株菊 | B. | 何宗勳 | C. | 吳瑀熙 | D. | 周豪泰 |
| E. | 邱耀賢 | F. | 姜萩燕 | G. | 陳文華 | H. | 陳因束 |
| I. | 陳依孜 | J. | 陳姿彣 | K. | 黃宥荃 | L. | 詹雅雯 |