| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 26B. 國際職業公開組拉丁 |
| Open Professional Latin |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 陳楊奕 / 高聖玟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | 63 | 高宇 / Ece Caymaz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| 3 | 59 | 潘佑祥 / 吳亦甯 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||||
| 4 | 57 | 廖國鈞 / 周玟君 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | ||||||
| 5 | 60 | Tomohiro Nakagawa / Momo | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 22 | ||||||
| 6 | 9 | 沈士平 / 胡浿瑜 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| Adjudicators |
| A. | 胡株菊 | B. | 譚敬耀 | C. | Diego Arias | D. | Yulia Musikhina |
| E. | 張丁方 | F. | Denis Donskoy | G. | Hristina Semova | H. | Mami Tsukada |
| I. | 郭志恒 | J. | Aurelia Hong | K. | 林雅玲 | L. | 詹雅雯 |
| M. | 歐穗明 | ||||||