| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 29. 12歲以下單人拉丁-五項標準組 | |
| Under 12 Solo Latin-Standard 5 Dance | Recalled 16 Couples to 32A |
| Marks | # | Competitor(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (65) | 164 | 許宇岑 | |
| 2 | (64) | 140 | 郭吳采蓁 | |
| 3 | (63) | 156 | 李姍檥 | |
| 4 | (63) | 157 | 劉玥 | |
| 5 | (63) | 137 | 宋語瑄 | |
| 6 | (63) | 214 | 陳玉釩 | |
| 7 | (62) | 213 | 邵佩羚 | |
| 8 | (62) | 204 | 阮悅恩 | |
| 9 | (61) | 107 | 陳品辰 | |
| 10 | (59) | 215 | 林薇恩 | |
| 11 | (58) | 216 | 丘詩盈 | |
| 12 | (55) | 220 | 張榕晅 | |
| 13 | (52) | 219 | 周亞璇 | |
| 14 | (52) | 148 | 戴若妃 | |
| 15 | (52) | 221 | 何芸逸 | |
| 16 | (44) | 158 | 許舒涵 | |
| 17 | (38) | 163 | 李宥誼 | |
| 18 | (32) | 211 | 陳若竹 | |
| 19 | (32) | 218 | 李喬淅 |
| Adjudicators |
| A. | Yulia Musikhina | B. | 張丁方 | C. | Mami Tsukada | D. | Milena Hwong |
| E. | 郭志恒 | F. | Sumiko Lim | G. | Una Cheung | H. | 吳瑀熙 |
| I. | 林雅玲 | J. | 邱耀賢 | K. | 侯伯隆 | L. | 孫益涓 |
| M. | 黃瑞通 | ||||||