| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 30. 10歲以下單人拉丁-三項標準組 | |
| Under 10 Solo Latin-Standard 3 Dance | Recalled 18 Couples to 33A |
| Marks | # | Competitor(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (38) | 179 | 楊芮菲 | |
| 2 | (36) | 237 | 劉芯維 | |
| 3 | (34) | 178 | 林若函 | |
| 4 | (33) | 228 | 林紜衣 | |
| 5 | (33) | 173 | 鄭熙恩 | |
| 6 | (32) | 222 | 李昕昱 | |
| 7 | (32) | 241 | 洪芮安 | |
| 8 | (32) | 238 | 陳宣穎 | |
| 9 | (31) | 226 | 陳裔蓁 | |
| 10 | (30) | 234 | 王唯珊 | |
| 11 | (28) | 235 | 游天嵐 | |
| 12 | (28) | 272 | 楊喬雲 | |
| 13 | (27) | 209 | 連歆媛 | |
| 14 | (27) | 243 | 甘昕禾 | |
| 15 | (27) | 239 | 何芮彤 | |
| 16 | (26) | 236 | 賴芯晴 | |
| 17 | (26) | 242 | 游芝妍 | |
| 18 | (26) | 233 | 歐陽仕玹 | |
| 19 | (25) | 109 | 劉彥均 | |
| 20 | (19) | 244 | 王妤瑩 | |
| 21 | (18) | 205 | 陳淇雅 | |
| 22 | (16) | 246 | 朱梓希 |
| Adjudicators |
| A. | 王月娥 | B. | 王威傑 | C. | 林莉橙 | D. | 林鴻琪 |
| E. | 侯伯隆 | F. | 孫益涓 | G. | 秦順福 | H. | 翁秀琴 |
| I. | 曾煜峻 | J. | 黃正彥 | K. | 趙翊婷 | L. | 蔡長明 |
| M. | 蔡淑貞 | ||||||