| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 31. 21歲以下單人拉丁-五項花步組 | |
| Under 21 Solo Latin-Open 5 Dance | Recalled 16 Couples to 34A |
| Marks | # | Competitor(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (65) | 122 | 楊絜涵 | |
| 2 | (65) | 124 | 林佩璇 | |
| 3 | (65) | 189 | 林格帆 | |
| 4 | (65) | 191 | 李可 | |
| 5 | (65) | 192 | 林庭溱 | |
| 6 | (65) | 195 | 李柔萱 | |
| 7 | (65) | 196 | 羅姵堯 | |
| 8 | (64) | 116 | 曾畇僑 | |
| 9 | (63) | 121 | 周牧蓁 | |
| 10 | (63) | 123 | 曾莉淇 | |
| 11 | (61) | 188 | 任杉瀅 | |
| 12 | (60) | 120 | 許妤謙 | |
| 13 | (59) | 30 | 陳柏澄 | |
| 14 | (58) | 113 | 駱詩佩 | |
| 15 | (51) | 190 | 陳姿吟 | |
| 16 | (37) | 194 | 陳禹晴 | |
| 17 | (35) | 193 | 洪莘𦭳 | |
| 18 | (34) | 103 | 黃永騰 |
| Adjudicators |
| A. | 王威傑 | B. | 申筑君 | C. | 周豪泰 | D. | 季雯華 |
| E. | 姜萩燕 | F. | 徐國峰 | G. | 陳依孜 | H. | 陳姿彣 |
| I. | 黃宥荃 | J. | 鄭竹宏 | K. | 鄭竹男 | L. | 鄭竣仁 |
| M. | 謝燕妮 | ||||||