| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 32A. 12歲以下單人拉丁-五項標準組 | |
| Under 12 Solo Latin-Standard 5 Dance | Recalled 8 Couples to 43A |
| Marks | # | Competitor(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (65) | 137 | 宋語瑄 | |
| 2 | (62) | 107 | 陳品辰 | |
| 3 | (62) | 156 | 李姍檥 | |
| 4 | (62) | 157 | 劉玥 | |
| 5 | (58) | 140 | 郭吳采蓁 | |
| 6 | (54) | 164 | 許宇岑 | |
| 7 | (35) | 204 | 阮悅恩 | |
| 8 | (32) | 213 | 邵佩羚 | |
| 9 | (26) | 214 | 陳玉釩 | |
| 10 | (21) | 219 | 周亞璇 | |
| 11 | (13) | 220 | 張榕晅 | |
| 12 | (8) | 215 | 林薇恩 | |
| 13 | (8) | 216 | 丘詩盈 | |
| 14 | (7) | 148 | 戴若妃 | |
| 15 | (6) | 221 | 何芸逸 | |
| 16 | (1) | 158 | 許舒涵 |
| Adjudicators |
| A. | Yulia Musikhina | B. | 張丁方 | C. | Mami Tsukada | D. | Milena Hwong |
| E. | 郭志恒 | F. | Sumiko Lim | G. | Una Cheung | H. | 尤月華 |
| I. | 王威傑 | J. | 林鴻琪 | K. | 歐穗明 | L. | 蔡淑貞 |
| M. | 盧敏慧 | ||||||