| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 36B. 22歲以上單人拉丁-五項花步組 |
| Over 22 Solo Latin-Open 5 Dance |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 許茹靜 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| 2 | 149 | 劉昱良 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| 3 | 184 | 李采芸 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||||||
| 4 | 111 | 沈筱芸 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | ||||||
| 5 | 150 | 黃聖瑶 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||||
| 6 | 183 | 呂淑宜 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| Adjudicators |
| A. | Denis Donskoy | B. | Milena Hwong | C. | 吳瑀熙 | D. | 周豪泰 |
| E. | 夏群雅 | F. | 陳文華 | G. | 陳因束 | H. | 陳依孜 |
| I. | 陳姿彣 | J. | 楊漢昇 | K. | 趙煜豐 | L. | 趙群倫 |