| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 37. 國際業餘公開組拉丁 | |
| Open Amateur Latin | Recalled 12 Couples to 53 |
| Marks | # | Competitor(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (52) | 26 | 藍郁翔 / 劉靜 | |
| 2 | (52) | 39 | 李懷德 / 周芷嫻 | |
| 3 | (52) | 71 | 黃浩倫 / 王靖琳 | |
| 4 | (51) | 38 | 陳語德 / 李苡榛 | |
| 5 | (51) | 78 | 皇甫翼涛 / 黃林桔 | |
| 6 | (48) | 37 | 羅緯力 / 楊茜如 | |
| 7 | (46) | 69 | 蔡坤豫 / 許茹靜 | |
| 8 | (46) | 75 | 陳瑋諭 / 李采芸 | |
| 9 | (44) | 25 | 蒲思羽 / 陳秉辰 | |
| 10 | (43) | 66 | Zachary Peh / Clarabelle Ang | |
| 11 | (43) | 77 | 張韶允 / 李柔萱 | |
| 12 | (41) | 73 | 楊子翰 / 李晴 | |
| 13 | (31) | 67 | Shaun Seah / Germaine Gan | |
| 14 | (9) | 74 | 何文喨 / 李靜妮 | |
| 15 | (7) | 28 | 吳哲瑋 / 吳霈宜 | |
| 16 | (6) | 70 | 洪聖利 / 洪韻淳 | |
| 17 | (2) | 72 | 劉采縈 / 王馨苹 |
| Adjudicators |
| A. | Yulia Musikhina | B. | 張丁方 | C. | Hristina Semova | D. | Mami Tsukada |
| E. | 郭志恒 | F. | Aurelia Hong | G. | Una Cheung | H. | 王威傑 |
| I. | 何宗勳 | J. | 申筑君 | K. | 陳因束 | L. | 黃宥荃 |
| M. | 趙翊婷 | ||||||