| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 39B. 8歲以下單人拉丁-三項標準組 |
| Under 8 Solo Latin-Standard 3 Dance |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | 蔡苡彤 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | 209 | 連歆媛 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||||
| 3 | 256 | 鄭丁綺 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| 4 | 252 | 司昕儒 | 6 | 3 | 4 | 13 | ||||||||
| 5 | 251 | 程翌昕 | 4 | 8 | 5 | 17 | ||||||||
| 6 | 253 | 江淳凈 | 5 | 5 | 7 | 17 | ||||||||
| 7 | 247 | Chong Wen Xian 张雯仙 | 8 | 6 | 6 | 20 | ||||||||
| 8 | 248 | Taylie Ang Ern Xi 洪恩熙 | 7 | 7 | 8 | 22 |
| Adjudicators |
| A. | 張丁方 | B. | Hristina Semova | C. | Mami Tsukada | D. | Milena Hwong |
| E. | 郭志恒 | F. | Sophie Bae | G. | Una Cheung | H. | 王月娥 |
| I. | 周豪泰 | J. | 夏群雅 | K. | 曾煜峻 | L. | 詹雅雯 |
| M. | 鄭竹宏 | ||||||