| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 40A. 10歲以下單人拉丁-五項標準組 |
| Under 10 Solo Latin-Standard 5 Dance |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | 許宇岑 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| 2 | 231 | Vitas Ng Sen Yang 黄森阳 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||
| 3 | 173 | 鄭熙恩 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | ||||||
| 4 | 219 | 周亞璇 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||
| 5 | 179 | 楊芮菲 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 26 | ||||||
| 6 | 177 | 吳羿霏 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 32 | ||||||
| 7 | 178 | 林若函 | 7 | 5.5 | 7 | 6 | 7 | 32 | ||||||
| 8 | 176 | 李紹萌 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| Adjudicators |
| A. | Yulia Musikhina | B. | 張丁方 | C. | Hristina Semova | D. | Mami Tsukada |
| E. | 郭志恒 | F. | Aurelia Hong | G. | Una Cheung | H. | 申筑君 |
| I. | 姜萩燕 | J. | 陳因束 | K. | 黃瑞通 | L. | 盧敏慧 |
| M. | 謝坤佑 | ||||||