| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 41. 業餘三項拉丁 | |
| Amateur 3 Dance Latin | Recalled 6 Couples to 81A |
| Marks | # | Competitor(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (39) | 77 | 張韶允 / 李柔萱 | |
| 2 | (39) | 81 | Moses Woo Jian Wen / Kellis Teo Yee Ting | |
| 3 | (37) | 78 | 皇甫翼涛 / 黃林桔 | |
| 4 | (37) | 73 | 楊子翰 / 李晴 | |
| 5 | (35) | 35 | 陳品任 / 陳品瑜 | |
| 6 | (34) | 83 | Wong Wei Xiang / Lynn Eu | |
| 7 | (4) | 84 | 吳威延 / 詹鎧瑜 | |
| 8 | (4) | 85 | 詹濬瑋 / 邱曉婷 | |
| 9 | (3) | 74 | 何文喨 / 李靜妮 | |
| 10 | (2) | 82 | 胡承宇 / 洪芊語 | |
| 11 | (0) | 86 | 洪瑞良 / 李秀碧 |
| Adjudicators |
| A. | 譚敬耀 | B. | Denis Donskoy | C. | Mami Tsukada | D. | Milena Hwong |
| E. | Sophie Bae | F. | Sumiko Lim | G. | 王威傑 | H. | 邱耀賢 |
| I. | 夏群雅 | J. | 陳因束 | K. | 黃宥荃 | L. | 趙翊婷 |
| M. | 鄭竣仁 | ||||||