| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 43A. 12歲以下單人拉丁-五項標準組 |
| Under 12 Solo Latin-Standard 5 Dance |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 宋語瑄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | 140 | 郭吳采蓁 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| 3 | 156 | 李姍檥 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | ||||||
| 4 | 157 | 劉玥 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | ||||||
| 5 | 164 | 許宇岑 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||
| 6 | 213 | 邵佩羚 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||||
| 7 | 107 | 陳品辰 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | ||||||
| 8 | 204 | 阮悅恩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| Adjudicators |
| A. | 譚敬耀 | B. | Yulia Musikhina | C. | 張丁方 | D. | Hristina Semova |
| E. | Mami Tsukada | F. | Milena Hwong | G. | Sumiko Lim | H. | Una Cheung |
| I. | 吳瑀熙 | J. | 孫益涓 | K. | 單台勇 | L. | 詹雅雯 |
| M. | 鄭竹男 | ||||||