| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 46A. 21歲以下單人拉丁-三項花步組 | |
| Under 21 Solo Latin-Open 3 Dance | Recalled 8 Couples to 84B |
| Marks | # | Competitor(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (39) | 196 | 羅姵堯 | |
| 2 | (38) | 192 | 林庭溱 | |
| 3 | (37) | 116 | 曾畇僑 | |
| 4 | (34) | 191 | 李可 | |
| 5 | (34) | 123 | 曾莉淇 | |
| 6 | (34) | 189 | 林格帆 | |
| 7 | (33) | 188 | 任杉瀅 | |
| 8 | (22) | 190 | 陳姿吟 | |
| 9 | (21) | 194 | 陳禹晴 | |
| 10 | (15) | 197 | 陳暐甯 | |
| 11 | (5) | 193 | 洪莘𦭳 |
| Adjudicators |
| A. | 吳瑀熙 | B. | 林雅玲 | C. | 夏群雅 | D. | 孫益涓 |
| E. | 秦順福 | F. | 陳文華 | G. | 陳因束 | H. | 陳依孜 |
| I. | 陳姿彣 | J. | 游振標 | K. | 楊漢昇 | L. | 詹雅雯 |
| M. | 鄭竣仁 | ||||||