| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 50A. 35歲以上單人拉丁(分組賽)-R-第一組 |
| Over 35 Solo Latin-Rank-R1 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | 廖郁馨 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 263 | Ginny | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 258 | 陳采玥 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 183 | 呂淑宜 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 259 | 刁秀榆 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 260 | 朱桂玲 | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | 徐國峰 | B. | 翁秀琴 | C. | 陳文華 | D. | 陳依孜 |
| E. | 單台勇 | F. | 游振標 | G. | 黃宥荃 | H. | 楊嘉萍 |
| I. | 詹雅雯 | ||||||