| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 52A. 12歲以下單人拉丁-五項花步組 | |
| Under 12 Solo Latin-Open 5 Dance | Recalled 8 Couples to 85A |
| Marks | # | Competitor(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (63) | 137 | 宋語瑄 | |
| 2 | (60) | 157 | 劉玥 | |
| 3 | (59) | 156 | 李姍檥 | |
| 4 | (57) | 168 | 邱馨葶 | |
| 5 | (46) | 107 | 陳品辰 | |
| 6 | (42) | 229 | 林可筑 | |
| 7 | (39) | 217 | 楊海柔 | |
| 8 | (37) | 210 | 蔡珮諄 | |
| 9 | (35) | 213 | 邵佩羚 | |
| 10 | (25) | 171 | 鄭若彤 | |
| 11 | (21) | 214 | 陳玉釩 | |
| 12 | (21) | 169 | 施郁靚 | |
| 13 | (7) | 216 | 丘詩盈 | |
| 14 | (6) | 215 | 林薇恩 | |
| 15 | (1) | 159 | 宋采倪 | |
| 16 | (1) | 172 | 陳蓓靚 |
| Adjudicators |
| A. | 胡株菊 | B. | 劉順益 | C. | 尤月華 | D. | 申筑君 |
| E. | 何宗勳 | F. | 季雯華 | G. | 侯伯隆 | H. | 陳依孜 |
| I. | 陳姿彣 | J. | 黃正彥 | K. | 黃宥荃 | L. | 蔡淑貞 |
| M. | 謝燕妮 | ||||||