| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 53. 國際業餘公開組拉丁 | |
| Open Amateur Latin | Recalled 6 Couples to 86A |
| Marks | # | Competitor(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (70) | 26 | 藍郁翔 / 劉靜 | |
| 2 | (69) | 71 | 黃浩倫 / 王靖琳 | |
| 3 | (64) | 38 | 陳語德 / 李苡榛 | |
| 4 | (64) | 78 | 皇甫翼涛 / 黃林桔 | |
| 5 | (61) | 39 | 李懷德 / 周芷嫻 | |
| 6 | (28) | 66 | Zachary Peh / Clarabelle Ang | |
| 7 | (23) | 25 | 蒲思羽 / 陳秉辰 | |
| 8 | (19) | 37 | 羅緯力 / 楊茜如 | |
| 9 | (13) | 75 | 陳瑋諭 / 李采芸 | |
| 10 | (5) | 77 | 張韶允 / 李柔萱 | |
| 11 | (2) | 73 | 楊子翰 / 李晴 | |
| 12 | (2) | 69 | 蔡坤豫 / 許茹靜 |
| Adjudicators |
| A. | Yulia Musikhina | B. | 張丁方 | C. | Hristina Semova | D. | Mami Tsukada |
| E. | 郭志恒 | F. | Aurelia Hong | G. | Una Cheung | H. | 申筑君 |
| I. | 吳瑀熙 | J. | 周豪泰 | K. | 林鴻琪 | L. | 侯永強 |
| M. | 詹雅雯 | N. | 鄭竹男 | ||||