| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 54AA. 師生單項拉丁-C |
| Pro-am Latin-Single Dance-C |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 葉紘 / 鍾宜真 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 98 | 鄭竣仁 / 李盛華 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 93 | Zack Tan / Daphne Ong | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 91 | 林文藝 / 蔡依玲 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 94 | 李振東 / 宋宜婷 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 97 | 施清岳 / 黃羽璇 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 95 | 林律辰 / 黃薰瑩 | 7 | 7 |
| Adjudicators |
| A. | 胡株菊 | B. | 劉順益 | C. | 譚敬耀 | D. | Diego Arias |
| E. | Denis Donskoy | F. | Milena Hwong | G. | Sophie Bae | H. | Sumiko Lim |
| I. | Una Cheung | ||||||