| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 57. 14歲以下單人拉丁-五項花步組 | |
| Under 14 Solo Latin-Open 5 Dance | Recalled 16 Couples to 73A |
| Marks | # | Competitor(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (65) | 130 | 曾羽彤 | |
| 2 | (65) | 137 | 宋語瑄 | |
| 3 | (65) | 140 | 郭吳采蓁 | |
| 4 | (64) | 127 | 許恩慈 | |
| 5 | (64) | 101 | 林恩正 | |
| 6 | (64) | 141 | 蘇珝喬 | |
| 7 | (64) | 199 | 林采潔 | |
| 8 | (63) | 200 | 蔡心彤 | |
| 9 | (62) | 155 | 林宣余 | |
| 10 | (59) | 145 | 吳幸恩 | |
| 11 | (59) | 133 | 廖昱婷 | |
| 12 | (58) | 126 | 郭姲緹 | |
| 13 | (57) | 154 | 鄭詩縈 | |
| 14 | (56) | 153 | 顏暄紜 | |
| 15 | (52) | 144 | 羅以婷 | |
| 16 | (38) | 143 | 盧宥安 | |
| 17 | (31) | 206 | 蔡洺涓 | |
| 18 | (30) | 138 | 蕭詩芮 | |
| 19 | (24) | 217 | 楊海柔 |
| Adjudicators |
| A. | Yulia Musikhina | B. | 張丁方 | C. | Hristina Semova | D. | Mami Tsukada |
| E. | 郭志恒 | F. | Sumiko Lim | G. | Una Cheung | H. | 周豪泰 |
| I. | 單台勇 | J. | 邱耀賢 | K. | 姜萩燕 | L. | 黃宥荃 |
| M. | 詹雅雯 | ||||||