| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 59. 職業A組摩登 | |
| Close Professional A Ballroom | Recalled 6 Couples to 83 |
| Marks | # | Competitor(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (60) | 7 | 楊少凱 / 呂沛嬅 | |
| 2 | (58) | 17 | 柯育橙 / 洪三妮 | |
| 3 | (57) | 14 | 劉秉澤 / 黃琦惠 | |
| 4 | (54) | 5 | 林朱禧 / 劉淑玫 | |
| 5 | (48) | 13 | 張炳雄 / 張欣怡 | |
| 6 | (44) | 15 | 林宏仁 / 王秀玲 | |
| 7 | (37) | 12 | 李益昌 / 潘鈺萱 | |
| 8 | (2) | 11 | 葉朝輝 / 吳淑珍 |
| Adjudicators |
| A. | 劉順益 | B. | Diego Arias | C. | Denis Donskoy | D. | Mami Tsukada |
| E. | Hristina Semova | F. | Milena Hwong | G. | Sophie Bae | H. | Sumiko Lim |
| I. | 季雯華 | J. | 侯永強 | K. | 孫益涓 | L. | 黃瑞通 |
| M. | 楊嘉萍 | N. | 蕭雅蘭 | O. | 藍仁成 | ||