| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 5A. 16歲以下單人摩登-五項花步組 | |
| Under 16 Solo Ballroom-Open 5 Dance | Recalled 8 Couples to 9A |
| Marks | # | Competitor(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (65) | 122 | 楊絜涵 | |
| 2 | (63) | 130 | 曾羽彤 | |
| 3 | (62) | 129 | 陳品妍 | |
| 4 | (62) | 103 | 黃永騰 | |
| 5 | (62) | 133 | 廖昱婷 | |
| 6 | (59) | 126 | 郭姲緹 | |
| 7 | (52) | 132 | 林昕樂 | |
| 8 | (52) | 127 | 許恩慈 | |
| 9 | (27) | 118 | 林俊安 | |
| 10 | (16) | 128 | 石霈萱 | |
| 11 | (0) | 131 | 游立安 |
| Adjudicators |
| A. | 胡株菊 | B. | 劉順益 | C. | Diego Arias | D. | Yulia Musikhina |
| E. | Denis Donskoy | F. | Hristina Semova | G. | Milena Hwong | H. | Sophie Bae |
| I. | Sumiko Lim | J. | 季雯華 | K. | 林雅玲 | L. | 孫益涓 |
| M. | 黃宥荃 | ||||||