| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 5B. 22歲以上單人摩登-五項花步組 |
| Over 22 Solo Ballroom-Open 5 Dance |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 劉昱良 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | 100 | 許茹靜 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| 3 | 111 | 沈筱芸 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||
| 4 | 125 | 吳振甫 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||
| 5 | 150 | 黃聖瑶 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| Adjudicators |
| A. | 陳依孜 | B. | 陳姿彣 | C. | 游振標 | D. | 詹雅雯 |
| E. | 趙群倫 | F. | 歐穗明 | G. | 蔡淑貞 | H. | 蕭雅蘭 |
| I. | 謝坤佑 | J. | 謝燕妮 | K. | 顏國正 | ||