| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 60B. 12歲以下單人拉丁(分組賽)-C-第2組 |
| Under 12 Solo Latin-Rank-C2 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | 邱馨葶 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 217 | 楊海柔 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 169 | 施郁靚 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 216 | 丘詩盈 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 163 | 李宥誼 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 273 | 蔡卉宣 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 227 | 洪詩晴 | 7 | 7 | ||||||||||
| 8 | 274 | 胡博硯 | 8 | 8 |
| Adjudicators |
| A. | 尤月華 | B. | 王威傑 | C. | 何宗勳 | D. | 蔡長明 |
| E. | 鄭竹宏 | F. | 鄭竣仁 | G. | 蕭雅蘭 | H. | 謝燕妮 |
| I. | 顏國正 | ||||||