| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 63B. 12歲以下單人拉丁(分組賽)-C-第4組 |
| Under 12 Solo Latin-Rank-C4 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 228 | 林紜衣 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 237 | 劉芯維 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 234 | 王唯珊 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 233 | 歐陽仕玹 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 272 | 楊喬雲 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 222 | 李昕昱 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 235 | 游天嵐 | 7 | 7 | ||||||||||
| 8 | 276 | 莊之淇 | 8 | 8 | ||||||||||
| 9 | 279 | 全雪棃 | 9 | 9 |
| Adjudicators |
| A. | 尤月華 | B. | 王威傑 | C. | 何宗勳 | D. | 蔡長明 |
| E. | 鄭竹宏 | F. | 鄭竣仁 | G. | 蕭雅蘭 | H. | 謝燕妮 |
| I. | 顏國正 | ||||||