| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 66A. 12歲以下單人拉丁(分組賽)-C-第5組 | Under 12 Solo Latin-Rank-C5 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | Place | |||||||||||||||||
| 178 | 林若函 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 226 | 陳裔蓁 | 2 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 236 | 賴芯晴 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 238 | 陳宣穎 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 241 | 洪芮安 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 242 | 游芝妍 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 243 | 甘昕禾 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 246 | 朱梓希 | 4 | 8 | 8 | 9 | 3 | 9 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 275 | 林佳禾 | 9 | 7 | 3 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 徐國峰 | B. | 翁秀琴 | C. | 陳依孜 | D. | 單台勇 |
| E. | 游振標 | F. | 黃宥荃 | G. | 楊嘉萍 | H. | 詹雅雯 |