| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 66B. 12歲以下單人拉丁(分組賽)-C-第6組 |
| Under 12 Solo Latin-Rank-C6 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 | 程翌昕 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 247 | Chong Wen Xian 张雯仙 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 244 | 王妤瑩 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 240 | 仇芯霈 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 256 | 鄭丁綺 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 248 | Taylie Ang Ern Xi 洪恩熙 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 254 | 許瑀心 | 7 | 7 | ||||||||||
| 8 | 255 | 謝侑璇 | 8 | 8 | ||||||||||
| 9 | 249 | 劉彥 | 9 | 9 |
| Adjudicators |
| A. | 吳瑀熙 | B. | 夏群雅 | C. | 歐穗明 | D. | 蔡淑貞 |
| E. | 鄭竹男 | F. | 盧敏慧 | G. | 謝坤佑 | H. | 藍仁成 |