| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 67C. 12歲以下單人拉丁(分組賽)-R-第7組 |
| Under 12 Solo Latin-Rank-R7 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | 江淳凈 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 209 | 連歆媛 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 252 | 司昕儒 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 251 | 程翌昕 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 248 | Taylie Ang Ern Xi 洪恩熙 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 256 | 鄭丁綺 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 110 | 郭俊鋙 | 7 | 7 | ||||||||||
| 8 | 249 | 劉彥 | 8 | 8 | ||||||||||
| 9 | 250 | 劉亦 | 9 | 9 |
| Adjudicators |
| A. | 尤月華 | B. | 王威傑 | C. | 何宗勳 | D. | 周豪泰 |
| E. | 林莉橙 | F. | 林鴻琪 | G. | 侯永強 | H. | 姜萩燕 |
| I. | 孫益涓 | ||||||