| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 68C. 12歲以下單人拉丁(分組賽)-J-第7組 |
| Under 12 Solo Latin-Rank-J7 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | 連歆媛 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 252 | 司昕儒 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 174 | Sinenna Victoria Peracci | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 253 | 江淳凈 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 256 | 鄭丁綺 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 230 | Yuan Li | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 110 | 郭俊鋙 | 7 | 7 | ||||||||||
| 8 | 250 | 劉亦 | 8 | 8 |
| Adjudicators |
| A. | 尤月華 | B. | 王威傑 | C. | 何宗勳 | D. | 周豪泰 |
| E. | 林莉橙 | F. | 林鴻琪 | G. | 侯永強 | H. | 姜萩燕 |
| I. | 孫益涓 | ||||||