| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 6A. 21歲以下單人摩登-五項花步組 | |
| Under 21 Solo Ballroom-Open 5 Dance | Recalled 8 Couples to 24A |
| Marks | # | Competitor(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (55) | 30 | 陳柏澄 | |
| 2 | (53) | 103 | 黃永騰 | |
| 3 | (53) | 120 | 許妤謙 | |
| 4 | (52) | 122 | 楊絜涵 | |
| 5 | (50) | 113 | 駱詩佩 | |
| 6 | (50) | 124 | 林佩璇 | |
| 7 | (47) | 121 | 周牧蓁 | |
| 8 | (45) | 114 | 黃子珆 | |
| 9 | (30) | 116 | 曾畇僑 | |
| 10 | (3) | 115 | 陳佳君 | |
| 11 | (2) | 118 | 林俊安 |
| Adjudicators |
| A. | 侯伯隆 | B. | 孫益涓 | C. | 秦順福 | D. | 陳文華 |
| E. | 曾煜峻 | F. | 游振標 | G. | 蔡長明 | H. | 蔡淑貞 |
| I. | 蕭雅蘭 | J. | 謝坤佑 | K. | 顏國正 | ||