| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 70A. 12歲以下單人拉丁(分組賽)-P-第1組 |
| Under 12 Solo Latin-Rank-P1 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | 陳玉釩 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 215 | 林薇恩 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 172 | 陳蓓靚 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 159 | 宋采倪 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 158 | 許舒涵 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 160 | 賴育仙 | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | 王月娥 | B. | 申筑君 | C. | 吳瑀熙 | D. | 周豪泰 |
| E. | 林莉橙 | F. | 林鴻琪 | G. | 侯永強 | H. | 姜萩燕 |
| I. | 孫益涓 | ||||||