| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 70B. 12歲以下單人拉丁(分組賽)-P-第2組 |
| Under 12 Solo Latin-Rank-P2 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | 邱馨葶 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 169 | 施郁靚 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 212 | 張嫚妮 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 163 | 李宥誼 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 216 | 丘詩盈 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 273 | 蔡卉宣 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 274 | 胡博硯 | 7 | 7 |
| Adjudicators |
| A. | 徐國峰 | B. | 翁秀琴 | C. | 陳文華 | D. | 陳依孜 |
| E. | 單台勇 | F. | 游振標 | G. | 黃宥荃 | H. | 楊嘉萍 |
| I. | 詹雅雯 | ||||||