| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 71B. 12歲以下單人拉丁(分組賽)-S-第4組 |
| Under 12 Solo Latin-Rank-S4 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237 | 劉芯維 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 178 | 林若函 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 238 | 陳宣穎 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 272 | 楊喬雲 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 236 | 賴芯晴 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 247 | Chong Wen Xian 张雯仙 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 248 | Taylie Ang Ern Xi 洪恩熙 | 7 | 7 | ||||||||||
| 8 | 174 | Sinenna Victoria Peracci | 8 | 8 | ||||||||||
| 9 | 230 | Yuan Li | 9 | 9 |
| Adjudicators |
| A. | 徐國峰 | B. | 翁秀琴 | C. | 陳文華 | D. | 陳依孜 |
| E. | 單台勇 | F. | 游振標 | G. | 黃宥荃 | H. | 楊嘉萍 |
| I. | 詹雅雯 | ||||||