| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 72B. 12歲以下單人拉丁(分組賽)-P-第4組 |
| Under 12 Solo Latin-Rank-P4 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 | 林若函 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 233 | 歐陽仕玹 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 236 | 賴芯晴 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 238 | 陳宣穎 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 275 | 林佳禾 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 272 | 楊喬雲 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 240 | 仇芯霈 | 7 | 7 | ||||||||||
| 8 | 235 | 游天嵐 | 8 | 8 |
| Adjudicators |
| A. | 徐國峰 | B. | 翁秀琴 | C. | 陳文華 | D. | 陳依孜 |
| E. | 單台勇 | F. | 游振標 | G. | 黃宥荃 | H. | 楊嘉萍 |
| I. | 詹雅雯 | ||||||