| 2026.03.15 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 74. 國際職業公開組摩登 | |
| Open Professional Ballroom | Recalled 6 Couples to 86B |
| Marks | # | Competitor(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (64) | 2 | 王甯弘 / 劉怡微 | |
| 2 | (64) | 6 | 葉家霖 / 張為諠 | |
| 3 | (64) | 9 | 沈士平 / 胡浿瑜 | |
| 4 | (62) | 8 | 涂皜穎 / Mariia Krupytska | |
| 5 | (62) | 3 | 謝祥譯 / 吳雪綺 | |
| 6 | (39) | 7 | 楊少凱 / 呂沛嬅 | |
| 7 | (31) | 4 | Jahun Jeong / Eunmi Kim | |
| 8 | (4) | 5 | 林朱禧 / 劉淑玫 |
| Adjudicators |
| A. | Diego Arias | B. | Yulia Musikhina | C. | Denis Donskoy | D. | Hristina Semova |
| E. | Mami Tsukada | F. | Milena Hwong | G. | Sophie Bae | H. | 尤月華 |
| I. | 季雯華 | J. | 侯永強 | K. | 孫益涓 | L. | 單台勇 |
| M. | 鄭竹男 | ||||||